2025 | ||
---|---|---|
Příjmy: | Předepsané zálohy na služby a provoz | 3 341 640 Kč |
Předepsané příspěvky do dlouhodobé zálohy | 643 776 Kč | |
Jiné příjmy mimo předepsaných (pronájmy) | 16 700 Kč | |
Příjmy celkem: | 4 002 116 Kč | |
Výdaje: | Předpokládané náklady na služby a provoz | -3 100 000 Kč |
Předpokládané náklady na údržbu a opravy | -80 000 Kč | |
Investice a jiné náklady | -181 500 Kč | |
Výdaje celkem: | -3 361 500 Kč | |
Bilance: | 640 616 Kč |
Informace ze stanov (čl.IX, odst. 4): Shromáždění schvaluje na účetní období, kterým je kalendářní rok, rozpočet. Výbor připraví návrh rozpočtu společenství, který předloží shromáždění ke schválení. Při tvorbě rozpočtu výbor vychází z výsledků hospodaření předchozího roku a zohlední předpokládané výdaje v roce, kterého se rozpočet týká. Podle toho se stanoví výše příspěvků a záloh na služby. V rozpočtu se také stanoví, k jakému účelu budou příspěvky používány a v jaké výši budou placeny.